I brist på hushållsvåg behövs det en sorts omvandlingstabell i de fall recept anger ingredienser i vikt, t.ex. i gram. I de fall recepten anger ingredienser i mått som deciliter kan vikten behövas för inköp i mataffären.
| Socker | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Farinsocker | 90 | 15 | 5 |
| Florsocker | 60 | 9 | 3 |
| Fruktsocker | 70 | 12 | 4 |
| Gelésocker Multi | 70 | ||
| Honung | 120 | 18 | 6 |
| Kokossocker | 60 | 9 | 3 |
| Muscovadosocker | 95 | 15 | 5 |
| Pärlsocker | 80 | 12 | 4 |
| Råsocker | 90 | 15 | 5 |
| Sirap | 140 | 20 | 7 |
| Strösocker | 88 | 13,2 | 4,4 |
| Syltsocker | 95 | ||
| Vaniljsocker | 60 | 10 | 3 |
| Mjöl & Gryn | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Havregryn | 40 | ||
| Majsstärkelse | 55 | 8 | 3 |
| Potatismjöl | 70 | 12 | 4 |
| Rågmjöl | 60 | 1 | |
| Vetemjöl | 60 | 10 | |
| Smör & Olja | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Olja | 90 | 15 | 5 |
| Smör | 90 | 15 | 5 |
| Nötter | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Hasselnötskärnor | 65 | 10 | |
| Mandelspån | 25-35 | ||
| Pinjenötter | 10 | ||
| Sötmandel | 65 | 10 | |
| Valnötskärnor | 40 | ||
| Övrigt | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Feta, tärnad | 60 | 9 | |
| Kantareller | 50 | 7,5 | 2,5 |
| Kakao | 40 | 7 | |
| Linfrö, hela | 65 | 10 | 3 |
| Ost, riven | 40 | 15 | 5 |
| Parmesan, riven | 50 | 7 | |
| Senap | 20 | 7 | |
| Ströbröd | 50 | 10-12 | |
| Salt | 115 | 15 | 5 |
| Frukt & Bär | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Blåbär | 61 | ||
| Blåbär, frysta | 67 | 10 | |
| Björnbär | 60 | ||
| Hallon | 52 | ||
| Hjortron | 50 | ||
| Jordgubbar | 60 | ||
| Krusbär | 60 | ||
| Körsbär | 61 | ||
| Körsbär, urkärnade | 50 | ||
| Lingon | 60 | 9 | 3 |
| Mango, skivad | 70 | ||
| Rabarber, tärnad | 51 | ||
| Röda vinbär | 50 | ||
| Svarta vinbär | 50 | ||
| Tranbär, hela | 40 | ||
| Äpple, finhackad | 53 | ||
| Äpple, skivad | 46 | ||
| Grönsaker | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
| Avocado, mosad | 97 | ||
| Morot, tärnad | 63 | ||
| Bondbönor | 60 | ||
| Gröna ärtor, frysta | 61 | ||
| Morot, grovt riven | 37 | ||
| Morot, fint riven | 52 | ||
| Tomat, skivad | 50 | ||
| Små vita torkade bönor *cirka 170 gram när kokt (2,5 dl). | 80 | ||
| Stora vita torkade bönor *cirka 150 gram när kokt | 65 | ||
| Stora vita kokta bönor | 65 | ||
| Canellionibönor, torkade | 80 | ||
| Pintobönor, torkade | 75 | ||
| Svarta bönor, torkade | 80 | ||
| Borlotti, torkade | 75 | ||
| Mungbönor, torkade | 80 | ||
| Mungbönor, kokta | 60 | ||
| Sojabönor, torkade | 70 | ||
| Gula ärtor, torkade | 80 | ||
| Kikärter, torkade | 85 | ||
| Kikärter, konserverade | 75 | ||
| Gröna ärter, frysta | 60 | ||
| Röda linser, torkade/kokta *190 gram när kokt (3 dl) | 90/65 | ||
| Gula linser, torkade/kokta | 80/60 | ||
| Gröna linser, torkade/kokta | 75/60 | ||
| Svarta linser (beluga), torkade/kokta | 90/65 | ||
| Bruna linser, torkade/kokta | 85/65 | ||
1 ägg = 50-60 g
1 äggula = 1 msk
1 äggvita = knappt en ordinär äggkopp
4 äggvitor = 1 dl
* Bondbönor, räkna med 66 % avfall.
Filed under: Blandat | Tagged: mått, måtttabell, omräkningstabell, omvandlingstabell, vikt, vikttabell |







Lämna en kommentar